
2007.6.3更新
このページでは建設分野を中心に関連するトピックやキーワードをとりまとめています。また、国土交通白書や構造令、示方書などに使われている用語についても順次追加・更新し、用語集としても利用できるよう整備しています。
by島びと
| トピック | |||||||||
| H19.5.29 | 国立社会保障・人口問題研究所が、平成17年国勢調査を基にした都道府県別将来推計人口を公表した。平成22年(2010年)〜平成27年(2015年)にかけては42道府県で、平成37年(2025年)以降は47都道府県すべてにおいて、人口減少に転じると推計されている。 | ||||||||
| H19.5.5 | 遊園地のジェットコースターにおいて、脱輪事故が発生し1名が死亡した。 | ||||||||
| H19.4.27 | 平成18年度国土交通白書が公表された。今回のテーマは「地域の活力向上に資する国土交通行政の展開」。 | ||||||||
| H18.12.20 | バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行された。 | ||||||||
| H18.12.20 | 国立社会保障・人口問題研究所が、平成17年国勢調査を基にした日本の将来推計人口を公表した。出生率、死亡率とも中位で推移する場合、平成67年(2055年)の日本の人口は、8,993万人と推計され、老年人口の割合も40.5%まで上昇する。 | ||||||||
| H18.11.22 | 地域の活力の向上に向けた具体的方策について「国土交通省地域活性化戦略」が取りまとめられた。 | ||||||||
| H18.8.22 | 改正中心市街地活性化法が施行され、内閣に「中心市街地活性化本部」が設置された。 | ||||||||
| H18.8.4 | 「平成18年度国土交通重点施策」が提案された。 | ||||||||
| H18.8.2 | 公営プールにおいて小学女児が吸水口に吸い込まれ死亡する事故が発生した。施設の安全管理についての認識不足が浮き彫りになった。 | ||||||||
| H18.6.3 | 高校生がエレベーターに挟まれ死亡する事故が発生した。 | ||||||||
| H18.6.1 | 改正道路交通法が施行された。47都道府県の270警察署管内において、放置車両確認事務の民間委託が開始された。 | ||||||||
| H18.5.29 | 「耐震強度偽装事件」で、国土交通省は、「指定確認検査機関」に対する処分を行った。 | ||||||||
| H18.4.26 | 「耐震強度偽装事件」で、警視庁などの合同調査本部は、元一級建築士、民間指定確認検査機関社長、建設会社社長などを逮捕した。 | ||||||||
| H18.4.26 | 「公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会」において、最終とりまとめが公表された。 | ||||||||
| H18.4.7 | 環境基本法に基づく、「第三次環境基本計画」が閣議決定された。 | ||||||||
| H18.4.1 | 「改正地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」が施行され、特定排出者は温室効果ガス排出量の国への報告が義務付けられた。 | ||||||||
| H18.1.30 | 防衛施設庁発注空調設備工事で業者間の談合を主導したとして、東京地検特捜部は同庁技術審議官らを逮捕した。 | ||||||||
| H18.1.26 | 近年、大規模地震が頻発していることを受け、H18.1.26に「耐震改修促進法」が改正された。 | ||||||||
| H18.1.19 | 我が国の新たなIT戦略として「IT新改革戦略」が決定された。 | ||||||||
| H18.1.4 | 独占禁止法が改正され、H18.1.4施行された。これにより、課徴金制度の見直しや「課徴金減免制度」の導入がなされた。 | ||||||||
| H17.12.27 | 「平成17年国勢調査」の速報値が公表された。日本の人口は1億2,775万6,815人で、前回の平成12年調査からの人口増加は約83万人、増加率は約0.7%と戦後最低を更新した。 | ||||||||
| H17.11.17 | 国土交通省は、「指定確認検査機関」から、過去に建築確認を行った建築物について、構造計算書が偽造されていた可能性があるとの情報提供を受け、調査結果を公表。 | ||||||||
| H17.9.6 | 平成17年4月25日に起こったJR福知山線脱線事故について、航空・鉄道事故調査委員会より建議がなされた。事故の原因究明には、相応の日時を要することと判断されており、事故調査の終了を待つことなく講ずべき対策を建議したもの。 「ATS」等の機能向上や事故発生時の列車防護対策などが挙げられている。 |
||||||||
| H17.7.29 | 鋼橋上部工事において発生した大規模な談合事件を踏まえ、再発防止策がとりまとめられた。一般競争方式の拡大や「総合評価方式」の拡大と充実による競争性の向上、入札契約時の監視強化、ペナルティの強化などが盛り込まれている。 |
||||||||
| H17.7.11 | 内閣官房が主宰する「アスベスト問題に関する関係省庁会議」において、「石綿(アスベスト)問題への対応について」が取りまとめられた。 | ||||||||
| H17.7.11 | 生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善していくという理念に基づき国土交通行政を推進するため、この度、「ユニバーサルデザイン大綱」が策定された。 | ||||||||
| H17.7.1 | 平成16年度に全国各地で発生した豪雨災害で明らかとなった課題を踏まえ、水防法と土砂災害防止法が改正、7月1日に施行された。これにより市町村長は、警戒区域における円滑な避難について、必要な事項を住民に周知させるための必要な措置を講ずることが規定された。国土交通省河川局は、市町村が「ハザードマップ」を作成する場合の技術的参考資料として手引書を作成した。 | ||||||||
| H17.2.16 | 1997年の地球温暖化防止京都会議で採択された、「京都議定書」が発効した。 | ||||||||
![]()
50音検索 あ行/か行/さ行/た行/な行/は行/ま行/や行/ら行/わ行/A〜L/N〜Z
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/
国土交通白書ホームページ
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/menu.html
内閣府防災担当ホームページ
http://www.bousai.go.jp/index.html
環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/