2026.09.22
よくあるご質問 Q&A ご確認ください。
Q. 学習ツールは、フリーダウンロードパスに含まれますか?
A. 含まれません。別売の商品です。
Q. どう違うのですか?
A. 学習ツール(webアプリ)は、隙間時間にも勉強できるよう過去問分やオリジナル問題を分野別にじっくり解いて弱点を克服する学習アプリです。オンライン択一問題・100本ノック(フリーダウンロードパス収録)は、本番形式のランダム出題で腕試しする演習ツールです。じっくり学ぶなら学習ツール、本番形式の腕試しならフリーダウンロードパス、併用も効果的です。
早見表 学習ツール / オンライン択一問題 /100本ノック
「学習ツール(WEBアプリ)」と、フリーダウンロードパスに含まれる「オンライン練習問題」「100本ノック」は、いずれも APEC-semi の過去問・解説をベースにしていますが、目的と役割が異なります。WEBアプリは「じっくり学んで弱点を克服する」学習アプリ、オンライン練習問題は「本番の構成を再現して腕試しする」演習ツールです。併用が効果的です。
| アプリケーション | 学習ツール (WEBアプリ) | オンライン練習問題 | 100本ノック |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | じっくり学ぶ・弱点を克服 | 本番構成の再現・腕試し | 正誤の反復チェック |
| 販売方法 | 単独販売(1科目・1部門ごと) | フリーダウンロードパスに含まれる | |
| 販売価格 | 各2,500円 (問題4-2は1部門2,500円) 直前対策ドリル 各1,000円 問題3 AI添削 6回3,000円・12回5,000円 | フリーダウンロードパス全体で3,000円 | |
| 出題形式 | 4択 (問題3は記述+AI添削) | 4択(ランダム) | ○×(正誤問題) |
| 対応(科目・部門) | 問題2・4-1・4-2(8部門)・問題3(記述) | 問題2・4-1・4-2(8部門) (択一のみ) | 問題2・4-1・4-2(8部門) (択一のみ) |
| 過去問題 | 網羅(H20〜R1の12年分) | おおむね網羅 | ―(問題形式が違う) |
| オリジナル問題 | 含む (問題2は330問・4-1は191問) | 若干含む | 含む(問題形式が違う) |
| 新規法令対応 | 済 | 済 | 対処中 |
| 本番の出題構成を再現 (分野別の問題数・順序) | ― | ○ | ― |
| 模擬試験モード (時間制限・通し) | ― | ○ | ― |
| 分野を選んで集中演習 (弱点補強) | ○ | ― | ― |
| 年度を選んで演習 | ○ | ― | ― |
| 頻出問題(★)だけを解く | ○ | ― | ― |
| 弱点克服ダッシュボード (分野別の正答率) | ○ | ― | ― |
| 学習カレンダー | ○ | ― | ― |
| AI解説 | ○ | ― | ― |
| ブックマーク・間違い復習 | ○ | ― | ― |
| 機種変更時のデータ引き継ぎ | ○ | ― | ― |
○=対応 ―=役割が異なるため非対応
※学習ツール(WEBアプリ)はフリーダウンロードパスには含まれません。
※問題3(記述)は、答案を書いて送るとAIが添削する「問題3 AI添削」です。オンライン練習問題・100本ノックは択一問題のみですが、フリーダウンロードパスには問題3の解説と文例が含まれます。
※本番のCBT画面に近い形で通して解きたい方には、別売の模擬試験(試験A・試験B)もあります。
オンライン学習ツール(WEBアプリ)
学習ツール(WEBアプリ)問題2の収録内容です。全639問=過去問291問(H20〜R1の12年分)+オリジナル問題330問+言い換え問題18問。
オリジナル問題330問の内訳
| 分野 | 問題数 | 作問のもとにした資料 |
|---|---|---|
| ①制度・倫理・CPD | 29 | 建設コンサルタント登録規程、技術者倫理、CPD制度 ほか |
| ②入札 | 9 | 建設コンサルタント業務の入札契約制度 |
| ③契約 | 56 | 公共土木設計業務等標準委託契約約款 |
| ④品質確保 | 31 | 品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)、委託業務等成績評定要領 |
| ⑤白書等 | 184 | 下の表のとおり |
| ⑥知財・倫理 | 21 | 知的財産権制度(特許・著作権 ほか)、技術者倫理、建設コンサルタントの倫理(令和4年3月16日改定・建設コンサルタンツ協会) |
| 合計 | 330 | ― |
⑤白書等 184問の内訳
まず、もとにした資料の別です。
| もとにした資料 | 問題数 |
|---|---|
| 白書2025・流域治水2.0・第6次社会資本整備重点計画 | 60 |
| 国土交通白書2025(令和7年版 国土交通白書) | 60 |
| 国土交通白書2025(令和7年版 国土交通白書)※2026年8月追加分 | 64 |
| 合計 | 184 |
次に、国土交通白書2025のどこから作った問題かです(全問に出典の章・節・ページを記録しています)。
| 部 | 章 | 問題数 | おもな節 |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ部 | 第1章 | 2 | 担い手不足等によるサービスの供給制約 |
| 第Ⅰ部 | 第2章 | 8 | 国土交通分野における施策の新展開の萌芽 |
| 第Ⅱ部 | 第1章 | 22 | 社会資本整備の推進/社会資本の老朽化対策等/能登半島地震・東日本大震災からの復旧・復興/交通政策の推進 |
| 第Ⅱ部 | 第2章 | 8 | 観光立国の実現に向けた取組/良好な景観形成等美しい国づくり/観光をめぐる動向 |
| 第Ⅱ部 | 第3章 | 17 | 地域活性化を支える施策の推進/民間都市開発等の推進/特定地域振興対策/北海道総合開発/地方創生2.0 |
| 第Ⅱ部 | 第4章 | 1 | 豊かな住生活の実現 |
| 第Ⅱ部 | 第5章 | 24 | 産業の活性化(公共工事の品質確保、担い手確保・育成 ほか)/総合的・一体的な物流施策の推進 |
| 第Ⅱ部 | 第6章 | 17 | 自然災害対策(流域治水、水災害・土砂災害・地震対策 ほか)/ユニバーサル社会の実現 |
| 第Ⅱ部 | 第7章 | 15 | 地球温暖化対策の推進/健全な水循環の維持又は回復/循環型社会の形成促進 |
| 第Ⅱ部 | 第8章 | 5 | インフラシステム海外展開の促進/国際標準化に向けた取組 |
| 第Ⅱ部 | 第9章 | 7 | DXによる高度化・効率化/デジタル技術の活用によるイノベーション/建設マネジメント技術・建設機械 |
| 合計 | 126 | ― | |
※残る58問は、白書2025の概要・流域治水2.0・第6次社会資本整備重点計画をまとめてもとにしたもので、章別には分けていません。
※白書等は年版によって内容が変わるため、新しい年度のものから順に出題します。
過去問291問の内訳(年度別)
| H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 36 | 38 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 291 |
※H20〜H22は出題数が20問より多い年度です。出題ミスで正解が一つに定まらない4問は出題対象から外しています。
※言い換え問題18問は、過去問と同じ問いを、現行の法令・基準に当たって選択肢だけ作り直したものです(契約12・入札2・制度2・品質確保1・知財倫理1)。
/